




开发人员
BTI Partners
建筑师
L2 Studios
室内设计
L2 Studios
About
The Grove Residences
14501 Grove Resort Avenue, Winter Garden, FL
在世界最著名的主题乐园目的地奥兰多,位于综合度假村环境内的物业正在快速售出,投资者借此抓住专业管理的度假屋租赁所带来的优势。 周边配备水上乐园、餐厅和购物等家庭配套设施,业主与住客都能便捷地享受周边环境,同时距离佛罗里达最优质的娱乐区也很近。 专业且经验丰富的度假村管理公司还通过度假运营商吸引游客,从而最大化入住率,全年提升预订量,并为业主带来更高的收益。


Key Building Details
Price Range
$350K – $450K
居留权
.
Sq Ft
0 ft²
Units
878
Stories
7
存款时间表
1
$5,000 to hold the unit
2
20% will be needed within 15 days
Gallery
The Grove Residences
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
强调
The Grove Residences
- RESTAURANTS
- Alfresco Market (All-Day)
- Valencia Restaurant (Breakfast, Lunch, Dinner)
- The Springs Bar & Grill (Lunch, Dinner)
- Longboard Bar & Grill (Lunch, Dinner)
- BARS & LOUNGES
- Element (Resort Bar)
- The Springs (Pool Bar & Grill)
- Longboard Bar & Grill (Located at Surfari Water Park)
- DAILY SUMMER ACTIVITIES
- NATIONAL HOT DOG DAY
- NATIONAL TEQUILA DAY
- NATIONAL WATER PARK DAY
- NATIONAL RELAXATION DAY
- LABOR DAY
- SPA SPECIALS
- WATER PARK ACTIVITIES***
- FLOWRIDER®
- WATER SLIDES
- LAZY RIVER
- ZERO-ENTRY POOL
- KIDS' POOL
- LONGBOARD
- PRIVATE CABANAS


Available Listings
The Grove Residences
| Unit | 价钱 | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 3239 | $165,0003 days on Market | S5160379 | 2 | 2 | 1,375 平方英尺 | 2026年10月28日 |
![]() | Unit 1440 | $159,999 | S5159866 | 2 | 2 | 1,375 平方英尺 | 2026年10月20日 |
![]() | Unit 2333 | $486,234 | A12108036 | 2 | 2 | 1,396 平方英尺 | 2026年10月16日 |
![]() | Unit 1218 | $235,000 | O6448216 | 2 | 2 | 1,265 平方英尺 | 2026年10月12日 |
![]() | Unit 3419 | $420,000 | A12104397 | 3 | 2 | 1,396 平方英尺 | 2026年10月10日 |
![]() | Unit 3631 | $164,900 | O6448704 | 2 | 2 | 1,375 平方英尺 | 2026年10月9日 |
![]() | Unit 1723 | $344,900 | S5159130 | 3 | 3 | 1,544 平方英尺 | 2026年10月8日 |
![]() | Unit 2539 | $163,000 | O6448219 | 2 | 2 | 1,375 平方英尺 | 2026年10月7日 |
![]() | Unit 2304 | $165,000 | O6447002 | 2 | 2 | 1,375 平方英尺 | 2026年10月3日 |
![]() | Unit 2219 | $269,000 | O6445437 | 3 | 2 | 1,396 平方英尺 | 2026年9月29日 |
![]() | Unit 3703 | $178,000 | O6443472 | 2 | 2 | 1,265 平方英尺 | 2026年9月23日 |
![]() | Unit 3201 | $245,000$249,000 | O6442533 | 3 | 3 | 1,544 平方英尺 | 2026年9月16日 |
![]() | Unit 3135 | $2,500 | O6444573 | 2 | 2 | 1,434 平方英尺 | 2026年9月24日 |



















































