




About
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
当您想到大海时,您会想到海浪,想到阳光, 想到蓝天和沙滩。一个多世纪以来,每当富有且品味高雅的人群想到大海时,他们也会想到独享的海滩俱乐部。在Salato,我们捕捉了这些经久不衰的海滩俱乐部的精神与好客之道,并将其呈现为专属于我们住户及其宾客的尊享体验。


Key Building Details
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Units
40
Gallery
Salato Pompano Beach
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Available Listings
Salato Pompano Beach
| Unit | 价钱 | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1501 | $2,399,00016 hours ago | A12113896 | 3 | 3 | 2,027 平方英尺 | 2026年10月31日 |
| Unit 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1,983 平方英尺 | 2026年10月24日 | |
| Unit 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2,726 平方英尺 | 2026年10月23日 | |
![]() | Unit 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1,442 平方英尺 | 2026年10月2日 |
| Unit 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1,463 平方英尺 | 2026年10月2日 | |
| Unit 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1,983 平方英尺 | 2026年9月24日 | |
| Unit 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2,108 平方英尺 | 2026年9月22日 | |
| Unit 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1,463 平方英尺 | 2026年9月18日 | |
| Unit 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1,470 平方英尺 | 2026年9月9日 | |
| Unit 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1,463 平方英尺 | 2026年7月21日 | |
| Unit 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2,726 平方英尺 | 2026年6月2日 | |
| Unit 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1,975 平方英尺 | 2026年6月2日 | |
| Unit 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1,463 平方英尺 | 2026年5月18日 | |
| Unit 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1,463 平方英尺 | 2026年5月6日 | |
![]() | Unit 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1,442 平方英尺 | 2025年11月24日 |










